| SUNDAY . MARCH 26
JW Marriott Tampa Water Street | 1 - 5 pm
Ticket Type | Price | Qty. | Cart |
---|---|---|---|
General Admission | $12 | ||
VIP Groom | $35 | ||
VIP Guest | $25 |
| SUNDAY . AUGUST 13
Orange Co. Convention Center | 12 - 5 pm
Ticket Type | Price | Qty. | Cart |
---|---|---|---|
General Admission | $12 | ||
VIP Groom | $35 | ||
VIP Guest | $25 |
| SUNDAY . JANUARY 14
Orange Co. Convention Center | 12 - 5 pm
Ticket Type | Price | Qty. | Cart |
---|---|---|---|
General Admission | $12 | ||
General Admission - Bride | $12 | ||
VIP Bride | $35 | ||
VIP Guest | $25 |